L'offre de taureaux Holstein noirs
- Pour télécharger la page avec toutes les informations sur un taureau donné (en français), cliquez sur son nom (fichier pdf).
- Cliquez sur "FR", en bout de ligne, pour afficher les informations Interbull sur ce taureau.
- Retrouvez le Top 15 par critères Production ou Morphologie en cliquant ICI
- Retrouvez à quoi correspondent les index allemands en cliquant ICI
- Cliquez ICI pour télécharger les codes aAa de ces taureaux (fichier .csv).
Index Interbull- Edition août 2010
| Nom | Origines | Eff | Eta | Inel | Lait | TB | TP | CEL | CD Mo | Mo | Ma | C. C. | Me | ISU | Prix | |
| Leko N | Laudan x Jocko Besn | 110 | 56 | 54 | 1474 | -1.7 | 0.1 | 1.5 | 82 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 167 | 28 | |
| Showtime N | Shottle x Brett | 73 | 43 | 42 | 1201 | -0.2 | -0.4 | 1.0 | 71 | 3.5 | 2.4 | 3.2 | 1.6 | 165 | 59* | |
| Radon Will | Ramos x Manfred | 93 | 84 | 50 | 968 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 79 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 165 | 32 | |
| Sensai N | Shottle x Jesther | 102 | 54 | 40 | 883 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 81 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 163 | 24 | |
| Lanon | Lancelot x Aaron | 115 | 102 | 56 | 1097 | -1.5 | 1.7 | 0.7 | 76 | 1.9 | 2.0 | -0.0 | 0.5 | 162 | 24 | |
| Silvano N | Shottle x Finley | 80 | 39 | 30 | 633 | 2.2 | 0.0 | 1.8 | 74 | 2.6 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 162 | 22 | |
| Omro | O-Man Just x Aaron | 176 | 127 | 31 | 404 | 0.1 | 1.6 | 1.0 | 84 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 156 | 20 | |
| Nog Vitas | Vitus x Rudolph | 112 | 64 | 39 | 779 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 79 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 155 | 18 | |
| Cassano | Champion x Convincer | 160 | 137 | 34 | 969 | 1.1 | -0.6 | 1.6 | 82 | 1.8 | 0.7 | 2.6 | 1.3 | 153 | 25 | |
| Gandolf N | Goldwyn x Manat | 71 | 64 | 31 | 437 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 75 | 2.5 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 152 | 28 | |
| Charts | Champion x Formation | 106 | 95 | 24 | 843 | -0.9 | -0.7 | 1.4 | 76 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 149 | 22 | |
| Lonar | Laudan x Design | 104 | 58 | 23 | 422 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 81 | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 148 | 36 | |
| Girod All N | Gibor x Rubens | 85 | 71 | 25 | 765 | -0.2 | -0.5 | 1.3 | 79 | 1.9 | 2.1 | -0.9 | 1.0 | 147 | 18 | |
| Rotary | Ramos x Zack | 112 | 100 | 21 | 661 | -1.1 | -0.2 | 2.0 | 76 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 145 | 24/50 | |
| Mister | Mr Ships x Jocko B | 97 | 53 | 32 | 1158 | -1.1 | -1.0 | 0.3 | 81 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | -0.1 | 143 | 15/38 | |
| Etoo | V Eaton x Aaron | 89 | 81 | 20 | 528 | -1.9 | 0.4 | 0.8 | 76 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 1.1 | 141 | 15 | |
| Calysto | Champion x Patron | 118 | 89 | 43 | 1429 | -1.5 | -0.8 | -0.5 | 77 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 139 | 18 | |
| Strobel | Stormatic x T Funkis | 116 | 58 | 14 | 668 | 0.1 | -1.3 | 1.2 | 82 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 137 | 12 | |
| Gustav | Goodluck x Lukas | 101 | 44 | 20 | 633 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | 79 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | -0.4 | 132 | 10 | |
| Sallas N | Stormatic x Rudolph | 154 | 122 | 2 | 85 | 0.2 | -0.2 | 1.2 | 80 | 2.7 | 2.0 | 0.9 | 2.4 | 130 | 24 | |
| Top taureaux avec filles de service | ||||||||||||||||
| Mascol | Mtoto x Rudolph | 19890 | 6082 | 43 | 305 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 95 | 1.6 | 1.0 | -0.5 | 2.8 | 175 | 35 | |
| Jardin | Jocko Besn x Tonic | 4930 | 1921 | 66 | 1145 | 0.1 | 2.2 | -0.5 | 95 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 167 | 16 | |
| Pearson CV | Mtoto x Luke | 4185 | 493 | 22 | 188 | 4.6 | 0.5 | 3.3 | 92 | 2.6 | 2.2 | -0.3 | 2.5 | 157 | 18 | |
| Jefferson | Jocko B x Dombinator | 20277 | 6859 | 48 | 2011 | -6.9 | -1.2 | -0.6 | 95 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 156 | 12 | |
| Gibor | Gibbon x Sunnyboy | 14352 | 4801 | 27 | 791 | -2.6 | 0.2 | 2.0 | 95 | 1.4 | 1.4 | -1.2 | 2.0 | 156 | 20/59 | |
| Folleto | Ford x Addison | 271 | 198 | 37 | 1568 | -3.1 | -1.6 | 1.4 | 83 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 153 | 15 | |
| Jelder | Jesther x Basar | 225 | 130 | 33 | 1566 | -5.5 | -1.4 | 0.2 | 79 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 142 | 25 | |
| Detroit | Durham x Lee | 185 | 150 | 25 | 219 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 84 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 142 | 15 | |
| Manager | Mtoto x Rudolph | 16222 | 6228 | 7 | 130 | 1.5 | -0.2 | 2.9 | 95 | 1.7 | 1.6 | -0.5 | 1.3 | 142 | 18 | |
| Juwel | Jesther x Lord Lily | 159 | 115 | 27 | 1681 | -6.3 | -2.2 | 1.0 | 80 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | 141 | 16 | |
| Emerson x Storm | 213 | 173 | 30 | 1230 | -3.2 | -1.0 | -0.4 | 80 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 137 | 24 | ||
| Laudan | Lukas x Raider | 49034 | 11479 | 19 | 783 | -2.4 | -0.6 | 1.0 | 95 | 1.1 | 1.3 | -1.7 | 1.5 | 135 | 24 | |
| Top taureaux Type / Pedigrees | ||||||||||||||||
| Van Gogh N | Goldwyn x Rudolph | 120 | 75 | 3 | 198 | -0.3 | -0.4 | 1.8 | 76 | 4.6 | 3.7 | 2.1 | 2.7 | 153 | 39 | |
| Alliance | Allen x Lee | 343 | 220 | 1 | -122 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 86 | 3.3 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 126 | 20/49 | |
| Toscano N | Titanic Ht x Champion | 89 | 70 | 27 | 647 | 2.6 | -0.4 | 0.2 | 74 | 3.2 | 2.1 | 3.0 | 1.6 | 145 | 26 | |
| Sedan N | Shottle x Forbidden | 102 | 93 | 25 | 205 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 77 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 146 | 22 | |
| Zabing RF | Zunder x Rudolph | 144 | 118 | 9 | 137 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 79 | 2.8 | 1.5 | 3.0 | 2.1 | 128 | 22 | |
| Showboy N | Shottle x Ford | 119 | 97 | 20 | 392 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 79 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 149 | 22 | |
| Tequila RF | Talent Lad x Rubens | 144 | 112 | 21 | 627 | -2.2 | 0.1 | 1.2 | 79 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 145 | 22 | |
| Truman | Throne x Lee | 116 | 100 | 18 | 482 | 0.8 | -0.3 | 1.6 | 77 | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 1.6 | 145 | 19 | |
| Chamdur | Champion x Durham | 195 | 136 | 20 | 688 | 0.7 | -0.9 | 1.9 | 85 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0.3 | 142 | 15 | |
* Normale / Sexée (NB : Gibor a une disponibilité très limitée en sexées) N : nouveau taureau *: disponibilité limité à quelques centaines de doses (taureau mort)
