L'offre de taureaux Holstein noirs
- Pour télécharger la page avec toutes les index d'origines sur un taureau donné (en français), cliquez sur son nom (fichier pdf).
- "Cliquez ICI" pour accéder au site de l'Institut de l'Elevage et retrouver les informations Interbull complète sur ce taureau.
- Retrouvez le Top 15 par critères Production ou Morphologie en cliquant ICI
- Retrouvez à quoi correspondent les index allemands en cliquant ICI
- Cliquez ICI pour télécharger les codes aAa de ces taureaux (fichier .csv).
Index Interbull- Edition décembre 2011
Nom | Origines | Eff | Eta | Inel | Lait | TB | TP | CEL | CD | Mo | Ma | C. C. | Me | ISU | Prix |
|
| Taureaux Top Type / Pedigree | ||||||||||||||||
| Showtime | Shottle x Brett | 101 | 54 | 56 | 1810 | -0,9 | -1,5 | 0,9 | 78 | 3,1 | 1,9 | 3,3 | 1,8 | 177 | 49 | |
| Elsass | Encino x Titanic Ht | 94 | 88 | 57 | 1146 | -0,3 | 1 | 0,9 | 73 | 1,9 | 1,4 | 0,5 | 1,8 | 170 | - | |
| Gunnar | Goldwyn x Ford | 119 | 49 | 47 | 1104 | -0,5 | 0,2 | 0,6 | 78 | 3,2 | 2,6 | 1,9 | 1,6 | 166 | 36 | |
| Madlock | Marion x Ramos | 104 | 78 | 52 | 1685 | -1,1 | -1,3 | 0,6 | 71 | 2,5 | 1,3 | 3,3 | 1,2 | 164 | 39 | |
| Sensai | Shottle x Jesther | 120 | 62 | 31 | 575 | 2,4 | 0 | 1,1 | 82 | 2,5 | 2,6 | 0,5 | 0,2 | 156 | 22 | |
| Goleo | Goldwyn x Allen | 93 | 42 | 28 | 621 | 0,8 | -0,1 | 1,1 | 73 | 3,1 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 155 | 19 | |
| Goldboy(10+2) | Goldwyn x Ford | 100 | 75 | 21 | 685 | 0,6 | -1,1 | 1,5 | 77 | 3,7 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 154 | 28 | |
| Showboy Go | Shottle x Ford | 208 | 144 | 18 | 365 | 0,3 | 0 | 2,2 | 85 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 1 | 154 | 22 | |
| Lonar | Laudan x Design | 108 | 58 | 28 | 587 | -0,5 | 0,3 | 1,6 | 82 | 2,6 | 2 | 0,8 | 1,8 | 153 | 32 | |
| Shotgun | Shottle x Durham | 90 | 64 | 24 | 306 | 4,1 | 0 | 0,4 | 79 | 3,4 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 147 | 29 | |
| Brigade Em | Best Hidd x Durham | 122 | 94 | 41 | 142 | 7 | 1,9 | 0,1 | 76 | 1,9 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 146 | 26 | |
| Toscano | Titanic x Champion | 99 | 78 | 24 | 510 | 3,3 | -0,7 | 0,5 | 77 | 3,3 | 2,3 | 2,8 | 1,7 | 144 | 26 | |
| Schoner | Shottle x Durham | 118 | 101 | 7 | 156 | 1,8 | -0,7 | 1,3 | 75 | 3,5 | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 140 | 22 | |
| Dunar | Duplex x Champion | 103 | 94 | 31 | 480 | -0,5 | 1,1 | -0,6 | 77 | 2,7 | 1,3 | 2,9 | 2,3 | 140 | 24 | |
| Godin | Goldwyn x Marsh M | 88 | 53 | -1 | -202 | 0,7 | 0,3 | 2,1 | 79 | 3,9 | 2,6 | 4,2 | 1,7 | 138 | 15 | |
| Moya | Modest x Allen | 114 | 86 | 18 | 651 | -0,8 | -0,9 | 0,6 | 78 | 3 | 1,8 | 3,7 | 1,5 | 137 | 18 | |
| Alliance10+2) | Allen x Lee | 2782 | 1227 | 0 | -142 | -0,2 | 0,3 | 1,4 | 95 | 3,9 | 2,5 | 3,6 | 2,1 | 132 | 20 | |
| Gallier | Goldwyn x Morty | 94 | 81 | 3 | 158 | -0,1 | -0,7 | 1,3 | 77 | 2,7 | 2 | 2,2 | 1 | 130 | 15 | |
| Autres taureaux selectionnés par GGI France | ||||||||||||||||
| Toylord | Toystory x O-Man | 73 | 39 | 65 | 1477 | -0,6 | 0,6 | 1,2 | 74 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 180 | 22 | |
| Guarini | Goldwyn x O-Man | 150 | 73 | 39 | 557 | 0,5 | 1,4 | 1,9 | 83 | 3,6 | 2,9 | 2,3 | 1,4 | 172 | 26 | |
| Suarez | Shottle x Jocko B | 92 | 55 | 36 | 1251 | -1,2 | -1,3 | 2,4 | 80 | 2,8 | 2 | 2,4 | 1,3 | 171 | 25 | |
| Shulan | Shottle x Jocko B | 189 | 148 | 54 | 927 | 2,5 | 0,9 | 0,2 | 86 | 2,4 | 1,3 | 2,7 | 1,5 | 167 | 20 | |
| Lanon | Lancelot x Aaron | 115 | 102 | 61 | 1187 | -1,7 | 1,6 | 0,8 | 77 | 1,7 | 1,9 | -0,2 | 0,4 | 167 | 22 | |
| Mascol10+2) | Mtoto x Rudolph | 28280 | 7784 | 37 | 200 | 2,9 | 2,1 | 1,5 | 95 | 1,5 | 1 | -0,7 | 2,8 | 166 | 35 | |
| Leko | Laudan x Jocko B | 111 | 56 | 45 | 1254 | -1,6 | -0,3 | 1,5 | 82 | 1,8 | 0,8 | 1,4 | 2,6 | 161 | 24 | |
| Manur | Mascol x Marsh Mar | 175 | 133 | 38 | 1117 | -1,8 | -0,4 | 1,3 | 80 | 1,7 | 1,1 | 0,2 | 2,3 | 156 | 26 | |
| Radon Will | Ramos x Manfred | 96 | 86 | 44 | 915 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 80 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 154 | 25 | |
| Gibor | Gibbon x Sunnyboy | 26444 | 7221 | 25 | 792 | -2,5 | -0,3 | 1,6 | 95 | 0,9 | 1,1 | -1,1 | 1,1 | 149 | 20 | |
| Cassano | Champion x Convin. | 397 | 283 | 27 | 810 | 1 | -1 | 1,6 | 83 | 1,4 | 0,5 | 2,3 | 1,3 | 145 | 20/45 | |
| Nog Vitas | Vitus x Rudolph | 117 | 69 | 29 | 378 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 79 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 0,7 | 144 | 15 | |
| Rotary | Ramos x Zack | 129 | 116 | 20 | 739 | -1,6 | -0,8 | 1,9 | 77 | 1,4 | 0,8 | 1,4 | 1,2 | 141 | 15 | |
| Juwel | Jesther x Lord Lily | 1962 | 851 | 19 | 1489 | -6,6 | -2,6 | 1,2 | 93 | 1,2 | 0,7 | -0,4 | 2,4 | 135 | 8 | |
| Gandolf | Goldwyn x Manat | 125 | 110 | 14 | 323 | 2,9 | -0,8 | 0,3 | 80 | 2,8 | 2,3 | 1,1 | 1,5 | 133 | 15 | |
| Moliere | Modest x Champion | 79 | 65 | 21 | 477 | -1 | 0,1 | 0,8 | 79 | 2,2 | 0,9 | 4,3 | 0,5 | 133 | 12 | |
| Taureaux porteurs du facteur Rouge | ||||||||||||||||
| Snooker RF | Shottle x Stadel | 88 | 67 | 34 | 283 | 3 | 1,5 | 1,2 | 78 | 1,5 | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 152 | 24 | |
| Tequila RF | Talent Lad x Rubens | 169 | 124 | 9 | 343 | -2,3 | -0,2 | 1,1 | 80 | 2,3 | 2,4 | 0,2 | 0,9 | 132 | 19/43 | |
| Sans index Interbull | eff | eta | RZM | Lait | TB | TA | RZS | CD Mo | RZE | Ma | Corps | P&M | RZG | |||
| Shottmar | Shottle x BW Marshall | 43 | 28 | 127 | 1914 | -0,29 | -0,13 | 102 | 71 | 132 | 121 | 123 | 123 | 135 | 28 | |
![]() | ![]() | ![]() |
Fille d'ELEVE | Fille de GALLIER | Fille de VAN GOGH |



