L'offre de taureaux Red-holstein
- Pour télécharger la page avec toutes les informations sur un taureau donné (en français), cliquez sur son nom (format pdf).
- Cliquez sur la valeur "ISU", en bout de ligne, pour afficher les informations Interbull sur ce taureau.
- Retrouvez le Top 10 par critères Production ou Morphologie en cliquant ICI
- Retrouvez à quoi correspondent les index allemands en cliquant ICI
- Cliquez ICI pour télécharger les codes aAa de ces taureaux (fichier .csv).
Index allemands (base pie-rouge) - Edition août 2011
| Nom | Origines | Eff. | Eta. | RZM | Lait | TB (%) | TA (%) | RZS | CD | RZE | C. C. | P&M | Ma | RZG | Prix | ISU* |
| Tableau | Talent x Faber | 137 | 116 | 126 | 1193 | -0,33 | 0,18 | 109 | 87 | 124 | 98 | 121 | 124 | 135 | 24/48 | 148 |
| Kairo | Kian x Lentini RF | 83 | 63 | 125 | 638 | 0,26 | 0,29 | 113 | 77 | 113 | 104 | 112 | 111 | 130 | 24 | - |
| La Crosse N | Colby-R x Dutch Boy | 74 | 51 | 132 | 1756 | -0,39 | 0,06 | 108 | 77 | 115 | 116 | 110 | 107 | 127 | 19 | 139 |
| Taurus | Talent x Clifhanger | 130 | 63 | 120 | 742 | -0,25 | 0,26 | 103 | 86 | 124 | 116 | 120 | 114 | 126 | 22 | 143 |
| Tonikum | Talent x Rubens | 81 | 65 | 109 | 633 | -0,18 | 0,09 | 115 | 76 | 138 | 116 | 118 | 140 | 125 | 22 * | 129 |
| Rulead | Rubens x Kom Leader | 109 | 85 | 120 | 931 | 0,02 | 0,11 | 112 | 82 | 119 | 110 | 111 | 115 | 123 | 18 | 120 |
| Seoul DRH | September x Rubens | 123 | 52 | 116 | 724 | 0,45 | 0,05 | 120 | 68 | 116 | 116 | 109 | 112 | 123 | 24 | 145 |
| Ruleto | Rubens x Lightning | 71 | 62 | 114 | 917 | -0,11 | 0,04 | 98 | 78 | 123 | 112 | 117 | 119 | 121 | 15 | 108 |
| Sabiner | September x Laredo R | 63 | 40 | 116 | 1545 | -0,05 | -0,22 | 119 | 76 | 115 | 106 | 112 | 111 | 121 | 14 | 121 |
| Rugny | Rubens x Laurel | 117 | 95 | 119 | 292 | 0,47 | 0,32 | 109 | 82 | 108 | 105 | 106 | 108 | 119 | 16 | 121 |
| Pandora | Paradox x Yava | 52 | 50 | 118 | 863 | 0,42 | 0,01 | 109 | 72 | 108 | 95 | 106 | 107 | 117 | 12 | - |
| Albany | Jordan-Red x Storm | 107 | 94 | 113 | 859 | -0,08 | 0,04 | 100 | 84 | 113 | 114 | 105 | 111 | 117 | 20 | 119 |
| Tiscali | Tribute x Tulip | 86 | 71 | 110 | 1162 | -0,44 | -0,06 | 119 | 78 | 118 | 114 | 106 | 114 | 116 | 18/48 | 122 |
| Faran | Faber x Veteran RF | 142 | 106 | 109 | 522 | -0,02 | 0,12 | 103 | 82 | 115 | 111 | 117 | 103 | 114 | 18 | 105 |
| Aval | Avanti x Hershel | 96 | 80 | 107 | 252 | 0,24 | 0,14 | 98 | 83 | 126 | 128 | 123 | 110 | 113 | 18 | 114 |
| Taureaux avec filles de services | ||||||||||||||||
| Jerudo | Jerom x Rudolph | 242 | 140 | 123 | 944 | 0,21 | 0,11 | 119 | 85 | 116 | 115 | 111 | 110 | 133 | 26 | 154 |
| Malvoy | Marmax RF x Celsius | 2390 | 1247 | 129 | 2177 | -0,67 | -0,11 | 94 | 97 | 118 | 106 | 125 | 107 | 132 | 20/45 | 131 |
| Carmano | Cadon x Lay Out | 10280 | 3942 | 102 | 600 | -0,12 | -0,04 | 121 | 99 | 132 | 104 | 132 | 124 | 126 | 20/45 | 113 |
| Ludox | Lucky Red x Patron | 6981 | 2653 | 120 | 1452 | 0,01 | -0,12 | 97 | 99 | 112 | 125 | 105 | 101 | 123 | 15 | 120 |
| Staby | Stadel x Tulip | 247 | 173 | 105 | -419 | 0,73 | 0,37 | 117 | 87 | 123 | 99 | 118 | 127 | 119 | 18 | 132 |
| Stabilo | Stadel x Laredo Red | 3026 | 1499 | 109 | 803 | 0,07 | -0,03 | 108 | 96 | 106 | 88 | 104 | 114 | 115 | 12 | 116 |
| Lypoll P | Lyon-Red x Clifhanger | 251 | 190 | 105 | 1293 | -0,33 | -0,24 | 110 | 85 | 119 | 105 | 113 | 119 | 111 | 12 | 108 |
(19) : Enrégistré en race Pie rouge, mais dont les produits peuvent être saisis en code 66 lors de la déclaration de naissance. - * ISU : Index de synthèse français
![]() | ![]() | ![]() |
Fille de TABLEAU | Fille de TONIKUM | Fille de TISCALI |



