L'offre de taureaux Red-holstein
- Pour télécharger la page avec toutes les informations sur un taureau donné (en français), cliquez sur son nom (format pdf).
- Cliquez sur la valeur "ISU", en bout de ligne, pour afficher les informations Interbull sur ce taureau.
- Retrouvez le Top 10 par critères Production ou Morphologie en cliquant ICI
- Retrouvez à quoi correspondent les index allemands en cliquant ICI
- Cliquez ICI pour télécharger les codes aAa de ces taureaux (fichier .csv).
Index allemands (base pie-rouge) - Edition août 2010
| Nom | Origines | Eff. | Eta. | RZM | Lait | TB (%) | TA (%) | RZS | CD | RZE | C. C. | P&M | Ma | RZG | Prix* | ISU* |
| Jerudo | Jerom x Rudolph | 218 | 138 | 123 | 972 | 0,16 | 0,09 | 118 | 93 | 120 | 117 | 113 | 114 | 133 | 24 | 157 |
| Kairo (19) | Kian x Lentini RF | 75 | 59 | 128 | 866 | 0,18 | 0,22 | 106 | 89 | 120 | 109 | 113 | 118 | 129 | 22 | 157 |
| Westpoint N | Westwind x Kian | 55 | 47 | 106 | 189 | 0,18 | 0,14 | 118 | 89 | 116 | 101 | 114 | 117 | 126 | 18 | - |
| Rulead | Rubens red x Kom Leader | 87 | 68 | 120 | 872 | 0,04 | 0,11 | 113 | 91 | 119 | 111 | 110 | 117 | 124 | 22 | 126 |
| Pandora | Paradox x Yava | 52 | 50 | 123 | 909 | 0,47 | 0,05 | 109 | 88 | 112 | 96 | 108 | 110 | 123 | 20 | - |
| Seoul DRH | September x Rubens red | 121 | 52 | 116 | 621 | 0,44 | 0,07 | 117 | 91 | 117 | 111 | 110 | 115 | 122 | 24 | 147 |
| Sabiner | September x Laredo R | 61 | 39 | 119 | 1557 | -0,01 | -0,21 | 117 | 89 | 119 | 109 | 114 | 114 | 122 | 14 | 129 |
| Rugny | Rubens red x Laurel | 108 | 92 | 120 | 355 | 0,43 | 0,29 | 111 | 91 | 111 | 105 | 109 | 111 | 122 | 16 | 125 |
| Faran | Faber x Veteran RF | 78 | 61 | 113 | 621 | -0,02 | 0,12 | 103 | 82 | 118 | 110 | 120 | 107 | 120 | 18 | 114 |
| Tiscali | Tribute x Tulip | 86 | 71 | 112 | 1198 | -0,45 | -0,07 | 121 | 90 | 120 | 115 | 107 | 117 | 120 | 18/48 | 131 |
| Ruleto | Rubens red x Lightning | 70 | 62 | 112 | 755 | -0,05 | 0,03 | 101 | 90 | 125 | 112 | 120 | 120 | 119 | 15 | 107 |
| Albany | Jordan-Red x Storm | 100 | 88 | 114 | 909 | -0,07 | 0,01 | 101 | 91 | 114 | 111 | 107 | 112 | 119 | 20 | 124 |
| Taureaux avec filles de services | ||||||||||||||||
| Malvoy red | Marmax RF x Celsius | 278 | 178 | 128 | 1955 | -0,59 | -0,09 | 95 | 94 | 115 | 108 | 121 | 104 | 131 | 20/50 | 128 |
| Carmano r | Cadon x Lay Out | 3427 | 1775 | 106 | 708 | -0,11 | -0,04 | 117 | 98 | 132 | 103 | 130 | 125 | 128 | 20 | 119 |
| Ludox | Lucky Red x Patron | 5980 | 2466 | 123 | 1493 | 0,01 | -0,11 | 97 | 99 | 116 | 126 | 109 | 104 | 125 | 15 | 123 |
| Stabilo | Stadel x Laredo R | 136 | 99 | 115 | 1112 | 0,01 | -0,09 | 107 | 91 | 114 | 102 | 108 | 116 | 121 | 19 | 133 |
| Taueraux Top Type / Pedigree | ||||||||||||||||
| Twix | Talent-imp x Faber | 122 | 103 | 93 | 53 | -0,14 | 0,02 | 102 | 90 | 132 | 118 | 123 | 126 | 103 | 18 | 104 |
| Aval | Avanti x Hershell | 95 | 79 | 105 | 172 | 0,2 | 0,13 | 100 | 91 | 130 | 128 | 126 | 115 | 114 | 20 | 111 |
| Ruacana | Rubens red x Lentini | 95 | 77 | 116 | 1089 | -0,23 | -0,01 | 106 | 90 | 129 | 108 | 121 | 124 | 124 | 25 | 116 |
| Tableau | Talent-Imp x Faber | 131 | 112 | 117 | 882 | -0,34 | 0,14 | 102 | 92 | 126 | 98 | 121 | 126 | 128 | 24 | 133 |
| Taurus | Talent-imp x Clifhanger | 130 | 63 | 113 | 664 | -0,31 | 0,15 | 97 | 92 | 126 | 116 | 120 | 117 | 121 | 22 | 124 |
| Staby | Stadel x Tulip | 195 | 152 | 107 | -368 | 0,7 | 0,36 | 117 | 93 | 126 | 102 | 119 | 130 | 121 | 18 | 141 |
| Barny Red | Rubens RF x Storm | 97 | 65 | 101 | 811 | -0,39 | -0,13 | 117 | 91 | 124 | 103 | 109 | 127 | 111 | 20 | 112 |
| Lypoll P | Lyon-Red x Clifhanger | 149 | 125 | 107 | 1215 | -0,3 | -0,21 | 109 | 93 | 123 | 106 | 114 | 123 | 113 | 19 | 114 |
N : nouveau taureau
(19) : taureau enrégistré en race 19, mais dont les produits peuvent saisis en code 66 lors de l'établissement de la DN
* : Prix : Normale / Sexée
* ISU : Index de synthèse français
