Les Top 10 Red Holstein
Ces Top 10 établis sur différents critères vous permettent de cibler au mieux vos choix en fonction de vos objectifs de sélection.
Index allemands (base rouge) - avril 2011.
- Cliquez ICI pour télécharger le tableau ci-dessous au format Pdf
Nom | Lait | Nom | TB (%) | Nom | TA (%) | ||
| Malvoy | 2029 | Staby | 0,74 | Staby | 0,37 | ||
| Sabiner | 1595 | Rugny | 0,47 | Rugny | 0,32 | ||
| Ludox | 1515 | Pandora | 0,43 | Taurus | 0,28 | ||
| Lypoll P | 1331 | Seoul | 0,41 | Kairo | 0,26 | ||
| Tiscali | 1156 | Kairo | 0,24 | Tableau | 0,17 | ||
| Tableau | 1086 | Jerudo | 0,21 | Westpoint | 0,15 | ||
| Stabilo | 1035 | Aval | 0,2 | Aval | 0,13 | ||
| Albany | 1031 | Westpoint | 0,16 | Rulead | 0,12 | ||
| Jerudo | 928 | Rulead | 0,06 | Faran | 0,12 | ||
| Pandora | 902 | Ludox | 0 | Jerudo | 0,11 | ||
| Nom | RZS | Nom | MG | Nom | MA | ||
| Westpoint | 121 | Pandora | 75 | Malvoy | 59 | ||
| Carmano | 121 | Seoul | 65 | Tableau | 52 | ||
| Seoul | 120 | Ludox | 64 | Kairo | 47 | ||
| Jerudo | 119 | Sabiner | 61 | Taurus | 46 | ||
| Tiscali | 119 | Jerudo | 57 | Jerudo | 41 | ||
| Sabiner | 119 | Kairo | 51 | Ludox | 40 | ||
| Tonikum | 116 | Rugny | 50 | Rulead | 38 | ||
| Barny Red | 116 | Stabilo | 42 | Albany | 37 | ||
| Staby | 116 | Rulead | 40 | Rugny | 36 | ||
| Kairo | 113 | Staby | 36 | Tiscali | 34 | ||
| Rulead | 113 | Sabiner | 34 | ||||
| Nom | RZE (Mo) | Nom | Puis. Lait. | Nom | Taille | ||
| Tonikum | 137 | Pandora | 121 | Aval | 124 | ||
| Carmano | 132 | Barny Red | 118 | Ludox | 120 | ||
| Twix | 128 | Tiscali | 115 | Tonikum | 120 | ||
| Aval | 126 | Faran | 115 | Barny Red | 120 | ||
| Tableau | 125 | Carmano | 114 | Seoul | 118 | ||
| Taurus | 124 | Taurus | 113 | Albany | 113 | ||
| Staby | 123 | Ludox | 113 | Faran | 112 | ||
| Ruleto | 123 | Sabiner | 111 | Ruleto | 111 | ||
| Barny Red | 120 | Tonikum | 110 | Westpoint | 110 | ||
| Westpoint | 119 | Tableau | 109 | Jerudo | 109 | ||
| Rulead | 119 | Carmano | 109 | ||||
| Lypoll P | 119 | ||||||
| Nom | CC | Nom | Incl. Bas. | Nom | P&M | ||
| Aval | 128 | Westpoint | 128 | Carmano | 131 | ||
| Ludox | 125 | Kairo | 121 | Malvoy | 124 | ||
| Twix | 117 | Faran | 121 | Aval | 123 | ||
| Taurus | 116 | Albany | 121 | Tableau | 121 | ||
| Tonikum | 116 | Staby | 118 | Twix | 120 | ||
| Seoul | 115 | Malvoy | 111 | Taurus | 120 | ||
| Tiscali | 114 | Aval | 111 | Westpoint | 119 | ||
| Jerudo | 114 | Tonikum | 110 | Faran | 118 | ||
| Albany | 114 | Tableau | 110 | Staby | 118 | ||
| Ruleto | 112 | Seoul | 109 | Ruleto | 117 | ||
| Nom | Ma | Nom | Ligament | Nom | Ht AR | ||
| Tonikum | 139 | Name | SL | Tableau | 126 | ||
| Staby | 127 | Lypoll P | 124 | Taurus | 122 | ||
| Carmano | 124 | Tableau | 123 | Tonikum | 120 | ||
| Tableau | 124 | Barny Red | 120 | Lypoll P | 120 | ||
| Twix | 123 | Taurus | 118 | Barny Red | 119 | ||
| Barny Red | 122 | Malvoy | 117 | Staby | 117 | ||
| Ruleto | 119 | Tonikum | 115 | Carmano | 117 | ||
| Lypoll P | 119 | Aval | 115 | Rulead | 116 | ||
| Westpoint | 117 | Ruleto | 111 | Tiscali | 115 | ||
| Rulead | 116 | Seoul | 106 | Twix | 114 | ||
| Faran | 105 | Ruleto | 114 | ||||
| Pandora | 105 | Aval | 114 | ||||
| Malvoy | 114 |
