Les Top 10 Red Holstein
Ces Top 10 établis sur différents critères vous permettent de cibler au mieux vos choix en fonction de vos objectifs de sélection. Index allemands (base rouge) - août 2010.
- Cliquez ICI pour télécharger le tableau ci-dessous au format Pdf
Nom | Lait | Nom | TB (%) | Nom | TA (%) | ||
Malvoy red | 1955 | Staby | 0,7 | Staby | 0,36 | ||
Sabiner | 1557 | Pandora | 0,47 | Rugny | 0,29 | ||
Ludox | 1493 | Seoul DRH | 0,44 | Kairo | 0,22 | ||
Lypoll P | 1215 | Rugny | 0,43 | Taurus | 0,15 | ||
Tiscali | 1198 | Aval | 0,2 | Tableau | 0,14 | ||
Stabilo | 1112 | Kairo | 0,18 | Westpoint N | 0,14 | ||
Ruacana | 1089 | Westpoint N | 0,18 | Aval | 0,13 | ||
Jerudo | 972 | Jerudo | 0,16 | Faran | 0,12 | ||
Pandora | 909 | Rulead | 0,04 | Rulead | 0,11 | ||
Albany | 909 | Ludox | 0,01 | Jerudo | 0,09 | ||
Stabilo | 0,01 | ||||||
Nom | RZS | Nom | MG | Nom | MA | ||
Tiscali | 121 | Pandora | 79 | Malvoy red | 58 | ||
Westpoint N | 118 | Sabiner | 64 | Kairo | 49 | ||
Jerudo | 118 | Ludox | 64 | Tableau | 42 | ||
Staby | 117 | Seoul DRH | 63 | Jerudo | 41 | ||
Seoul DRH | 117 | Jerudo | 55 | Ludox | 40 | ||
Sabiner | 117 | Kairo | 52 | Rulead | 39 | ||
Carmano r | 117 | Rugny | 50 | Ruacana | 37 | ||
Barny Red | 117 | Stabilo | 48 | Rugny | 36 | ||
Rulead | 113 | Rulead | 40 | Taurus | 36 | ||
Rugny | 111 | Staby | 37 | Pandora | 35 | ||
Tiscali | 35 | ||||||
Nom | RZE | Nom | Puis. Lait. | Nom | Taille | ||
Carmano r | 132 | Pandora | 121 | Aval | 123 | ||
Twix | 132 | Barny Red | 121 | Barny Red | 122 | ||
Aval | 130 | Ruacana | 120 | Ludox | 122 | ||
Ruacana | 129 | Carmano r | 116 | Seoul DRH | 116 | ||
Staby | 126 | Faran | 115 | Faran | 113 | ||
Tableau | 126 | Taurus | 114 | Ruleto | 112 | ||
Taurus | 126 | Tiscali | 114 | Jerudo | 110 | ||
Ruleto | 125 | Tableau | 113 | Westpoint N | 110 | ||
Barny Red | 124 | Ludox | 113 | Albany | 109 | ||
Lypoll P | 123 | Sabiner | 111 | Carmano r | 108 | ||
Tiscali | 108 | ||||||
Kairo | 108 | ||||||
Nom | CC | Nom | Incl. Bas. | Nom | FL | ||
Aval | 128 | Westpoint N | 128 | Carmano r | 130 | ||
Ludox | 126 | Faran | 122 | Aval | 126 | ||
Twix | 118 | Albany | 122 | Twix | 123 | ||
Jerudo | 117 | Kairo | 121 | Ruacana | 121 | ||
Taurus | 116 | Staby | 119 | Malvoy red | 121 | ||
Tiscali | 115 | Tableau | 113 | Tableau | 121 | ||
Ruleto | 112 | Aval | 111 | Taurus | 120 | ||
Seoul DRH | 111 | Seoul DRH | 111 | Ruleto | 120 | ||
Albany | 111 | Ludox | 109 | Faran | 120 | ||
Rulead | 111 | Malvoy red | 108 | Staby | 119 | ||
Nom | Ma | Nom | Ligament | Nom | Ht AR | ||
Staby | 130 | Tableau | 126 | Tableau | 128 | ||
Barny Red | 127 | Lypoll P | 126 | Taurus | 123 | ||
Tableau | 126 | Taurus | 122 | Lypoll P | 122 | ||
Twix | 126 | Barny Red | 121 | Barny Red | 121 | ||
Carmano r | 125 | Aval | 119 | Carmano r | 121 | ||
Ruacana | 124 | Malvoy red | 116 | Staby | 118 | ||
Lypoll P | 123 | Ruleto | 114 | Rulead | 118 | ||
Ruleto | 120 | Ruacana | 114 | Twix | 117 | ||
Kairo | 118 | Seoul DRH | 109 | Tiscali | 117 | ||
Westpoint N | 117 | Pandora | 109 | Aval | 117 | ||
Tiscali | 117 | ||||||
Taurus | 117 | ||||||
Rulead | 117 | ||||||
