Les Top 15 Holstein de GGI France
Ces Top 15 établis sur différents critères vous permettent de cibler au mieux vos choix en fonction de vos objectifs de sélection (Index Interbull août 2010).
| Nom | Lait | | Nom | TB | | Nom | TP |
| Jefferson | 2011 | | Pearson CV | 4.6 | | Mascol | 2.6 |
| Juwel | 1681 | | Mascol | 3.2 | | Jardin | 2.2 |
| Folleto | 1568 | | Sedan N | 2.9 | | Lanon | 1.7 |
| Jelder | 1566 | | Toscano N | 2.6 | | Omro | 1.6 |
| Leko N | 1474 | | Silvano N | 2.2 | | Detroit | 1.3 |
| Calysto | 1429 | | Gandolf N | 2.1 | | Sedan N | 1.1 |
| Eleve | 1230 | | Detroit | 1.8 | | Gandolf N | 0.9 |
| Mister | 1158 | | Sensai N | 1.6 | | Pearson CV | 0.5 |
| Jardin | 1145 | | Nog Vitas | 1.5 | | Nog Vitas | 0.5 |
| Lanon | 1097 | | Manager | 1.5 | | Lonar | 0.5 |
| Cassano | 969 | | Cassano | 1.1 | | Etoo | 0.4 |
| Radon Will | 968 | | Showboy N | 1.0 | | Alliance | 0.4 |
| Sensai N | 883 | | Truman | 0.8 | | Sensai N | 0.3 |
| Charts | 843 | | Chamdur | 0.7 | | Showboy N | 0.3 |
| Gibor | 791 | | Lonar | 0.7 | | Zabing RF | 0.3 |
| | | | Alliance | 0.7 | | | |
| | | | | | | | |
| Nom | CEL | | Nom | MG | | Nom | MP |
| Pearson CV | 3.3 | | Sensai N | 51 | | Jardin | 56 |
| Manager | 2.9 | | Cassano | 50 | | Jefferson | 51 |
| Gibor | 2.0 | | Toscano N | 50 | | Lanon | 50 |
| Rotary | 2.0 | | Jardin | 48 | | Leko N | 47 |
| Chamdur | 1.9 | | Pearson CV | 47 | | Radon Will | 41 |
| Silvano N | 1.8 | | Nog Vitas | 46 | | Calysto | 37 |
| Van Gogh N | 1.8 | | Silvano N | 46 | | Jelder | 36 |
| Omro | 1.8 | | Leko N | 44 | | Folleto | 34 |
| Mascol | 1.6 | | Calysto | 44 | | Mascol | 32 |
| Cassano | 1.6 | | Radon Will | 43 | | Juwel | 31 |
| Showboy N | 1.6 | | Mascol | 40 | | Sensai N | 30 |
| Truman | 1.6 | | Mister | 37 | | Eleve | 29 |
| Leko N | 1.5 | | Gandolf N | 36 | | Nog Vitas | 29 |
| Folleto | 1.4 | | Folleto | 34 | | Mister | 27 |
| Charts | 1.4 | | Chamdur | 34 | | Gibor | 27 |
| Lonar | 1.4 | | | | | Omro | 27 |
| | | | | | | | |
| Nom | Mo | | Nom | Car. Lait. | | Nom | Taille |
| Van Gogh N | 4.6 | | Sedan N | 2.6 | | Van Gogh N | 3.0 |
| Alliance | 3.3 | | Toscano N | 2.4 | | Alliance | 2.5 |
| Etoo | 3.2 | | Chamdur | 2.3 | | Toscano N | 2.4 |
| Toscano N | 3.2 | | Lonar | 2.2 | | Chamdur | 2.4 |
| Sedan N | 3.0 | | Calysto | 2.2 | | Truman | 2.3 |
| Zabing RF | 2.8 | | Van Gogh N | 2.1 | | Lonar | 2.2 |
| Showboy N | 2.7 | | Sensai N | 2.1 | | Charts | 2.1 |
| Sallas | 2.7 | | Cassano | 2.1 | | Zabing RF | 1.8 |
| Gustav | 2.7 | | Truman | 1.9 | | Calysto | 1.7 |
| Pearson CV | 2.6 | | Charts | 1.8 | | Rotary | 1.7 |
| Silvano N | 2.6 | | Eleve | 1.6 | | Silvano N | 1.6 |
| Lonar | 2.5 | | Gandolf N | 1.5 | | Sedan N | 1.4 |
| Tequila RF | 2.5 | | Detroit | 1.5 | | Etoo | 1.3 |
| Sensai N | 2.5 | | Showboy N | 1.4 | | Nog Vitas | 1.3 |
| Gandolf N | 2.5 | | Silvano N | 1.4 | | Cassano | 1.2 |
| | | | Lanon | 1.4 | | | |
| | | | | | | | |
| Nom | C. C. | | Nom | Incl. Bas. | | Nom | P&M |
| Toscano N | 3.0 | | Jefferson | 2.0 | | Mascol | 2.8 |
| Zabing RF | 3.0 | | Cassano | 1.7 | | Van Gogh N | 2.7 |
| Alliance | 2.7 | | Folleto | 1.2 | | Leko N | 2.5 |
| Cassano | 2.6 | | Omro | 1.1 | | Pearson CV | 2.5 |
| Chamdur | 2.4 | | Toscano N | 1.0 | | Sallas | 2.4 |
| Calysto | 2.3 | | Zabing RF | 1.0 | | Strobel | 2.1 |
| Sedan N | 2.3 | | Eleve | 1.0 | | Zabing RF | 2.1 |
| Nog Vitas | 2.2 | | Jelder | 0.8 | | Alliance | 2.1 |
| Showboy N | 2.2 | | Charts | 0.8 | | Gibor | 2.0 |
| Van Gogh N | 2.1 | | Van Gogh N | 0.7 | | Juwel | 1.9 |
| Jelder | 2.1 | | Showboy N | 0.6 | | Lonar | 1.8 |
| Gustav | 1.9 | | Mascol | 0.6 | | Jelder | 1.7 |
| Detroit | 1.8 | | Etoo | 0.6 | | Radon Will | 1.7 |
| Folleto | 1.8 | | Calysto | 0.5 | | Truman | 1.6 |
| Charts | 1.7 | | Mister | 0.5 | | Folleto | 1.6 |
| | | | Tequila RF | 0.5 | | Toscano N | 1.6 |
| | | | Juwel | 0.5 | | Silvano N | 1.6 |
| | | | | | | | |
| Nom | Ma | | Nom | Ligament | | Nom | Ht Att. AR |
| Van Gogh N | 3.7 | | Jardin | 2.7 | | Van Gogh N | 3.4 |
| Etoo | 3.3 | | Cassano | 2.0 | | Toscano N | 3.0 |
| Gustav | 2.6 | | Lanon | 1.8 | | Tequila RF | 2.9 |
| Sensai N | 2.6 | | Chamdur | 1.7 | | Jelder | 2.7 |
| Tequila RF | 2.5 | | Mister | 1.6 | | Mister | 2.6 |
| Sedan N | 2.4 | | Detroit | 1.6 | | Lanon | 2.5 |
| Pearson CV | 2.2 | | Showboy N | 1.5 | | Etoo | 2.5 |
| Alliance | 2.2 | | Van Gogh N | 1.4 | | Gandolf N | 2.3 |
| Silvano N | 2.2 | | Pearson CV | 1.4 | | Jefferson | 2.2 |
| Gandolf N | 2.2 | | Alliance | 1.4 | | Girod All N | 2.1 |
| Mister | 2.2 | | Sensai N | 1.3 | | Eleve | 2.1 |
| Lonar | 2.1 | | Sedan N | 1.3 | | Sedan N | 2.0 |
| Toscano N | 2.1 | | Gandolf N | 1.3 | | Lonar | 2.0 |
| Girod All N | 2.1 | | Lonar | 1.3 | | Laudan | 2.0 |
| Showboy N | 2.1 | | Toscano N | 1.3 | | Gibor | 2.0 |
| | | | Strobel | 1.3 | | Juwel | 2.0 |
N : Nouveau taureau - RF : taureau porteur du facteur rouge - CV : tauerau porteur du gène CV