Les Top 15 Holstein de GGI France
Ces Top 15 établis sur différents critères vous permettent de cibler au mieux vos choix en fonction de vos objectifs de sélection (Index Interbull avril 2011).
| Nom | Lait | | Nom | TB | | Nom | TP |
| Showtime | 1674 | | Pearson CV | 4.9 | | Mascol | 2.2 |
| Lanon | 1334 | | Toscano Ti | 3.6 | | Jardin | 2.1 |
| Suarez Sho | 1266 | | Mascol | 3.0 | | Guarini N | 1.8 |
| Leko | 1116 | | Snooker RF N | 2.7 | | Lanon | 1.5 |
| Radon Will | 1041 | | Nog Vitas | 2.5 | | Snooker RF N | 1.2 |
| Mister | 999 | | Gibor | -2.3 | | Shulan | 0.7 |
| Eleve | 997 | | Shulan | 2.3 | | Radon Will | 0.6 |
| Jardin | 958 | | Guarini N | 2.2 | | Sedan Shot | 0.6 |
| Gunnar N | 890 | | Sedan Shot | 2.2 | | Lonar | 0.5 |
| Cassano | 886 | | Silvano | 2.1 | | Nog Vitas | 0.3 |
| Shulan | 767 | | Schoner | 1.6 | | Pearson CV | 0.2 |
| Moya N | 715 | | Sensai | 1.5 | | Godin | 0.2 |
| Sensai | 700 | | Manager Mt | 1.4 | | Gunnar N | 0.1 |
| Rotary | 646 | | Godin | 1.2 | | Zabing RF | 0.1 |
| Chamdur | 591 | | Cassano | 1.1 | | Alliance | 0.1 |
| |
| Nom | CEL | | Nom | MG | | Nom | MP |
| Pearson CV | 3.2 | | Showtime | 71 | | Lanon | 59 |
| Manager Mt | 2.7 | | Shulan | 54 | | Jardin | 52 |
| Suarez Sho | 2.5 | | Cassano | 48 | | Showtime | 45 |
| Guarini N | 2.1 | | Suarez Sho | 48 | | Radon Will | 41 |
| Showboy Go | 2.1 | | Toscano Ti | 47 | | Leko | 35 |
| Van Gogh | 2.1 | | Radon Will | 45 | | Shulan | 33 |
| Rotary | 1.9 | | Pearson | 44 | | Gunnar N | 32 |
| Snooker RF N | 1.8 | | Sensai | 44 | | Suarez Sho | 31 |
| Gibor | 1.8 | | Snooker RF N | 42 | | Mascol | 29 |
| Chamdur | 1.8 | | Nog Vitas | 39 | | Snooker RF N | 26 |
| Gallier N | 1.7 | | Lanon | 39 | | Mister | 25 |
| Truman | 1.7 | | Mascol | 38 | | Sensai | 25 |
| Godin | 1.7 | | Gunnar N | 37 | | Guarini N | 23 |
| Leko | 1.6 | | Leko | 36 | | Eleve | 22 |
| Mascol | 1.6 | | Mister | 36 | | Cassano | 22 |
| Cassano | 1.6 | | | | | | |
| |
| Nom | Mo | | Nom | Car. Lait. | | Nom | Taille |
| Van Gogh | 4.5 | | Gallier N | 2.5 | | Godin | 3.7 |
| Godin | 3.9 | | Sedan Shot | 2.5 | | Van Gogh | 2.8 |
| Alliance | 3.9 | | Lonar | 2.4 | | Alliance | 2.7 |
| Goldboy N | 3.7 | | Van Gogh | 2.3 | | Toscano Ti | 2.3 |
| Guarini N | 3.5 | | Toscano Ti | 2.3 | | Chamdur | 2.3 |
| Schoner | 3.3 | | Chamdur | 2.2 | | Gallier N | 2.2 |
| Gunnar N | 3.3 | | Gunnar N | 2.2 | | Lonar | 2.2 |
| Toscano Ti | 3.3 | | Godin | 2.1 | | Truman | 2.2 |
| Showtime | 3.1 | | Cassano | 2.1 | | Goldboy N | 2.1 |
| Moya N | 3.0 | | Schoner | 2.0 | | Shulan | 2.1 |
| Sedan Shot | 2.8 | | Truman | 1.9 | | Moya N | 1.8 |
| Suarez Sho | 2.7 | | Goldboy N | 1.9 | | Zabing RF | 1.6 |
| Showboy Go | 2.7 | | Shulan | 1.9 | | Schoner | 1.6 |
| Lonar | 2.6 | | Sensai | 1.9 | | Rotary | 1.6 |
| Zabing RF | 2.6 | | Silvano | 1.7 | | Silvano | 1.6 |
| |
| Nom | C. C. | | Nom | Incl. bas. | | Nom | P&M |
| Godin | 4.1 | | Cassano | 1.6 | | Mascol | 2.8 |
| Moya N | 3.9 | | Van Gogh | 0.9 | | Van Gogh | 2.6 |
| Alliance | 3.7 | | Showboy Go | 0.9 | | Leko | 2.6 |
| Showtime | 3.2 | | Zabing RF | 0.9 | | Pearson CV | 2.4 |
| Toscano Ti | 2.8 | | Snooker RF N | 0.9 | | Alliance | 2.3 |
| Zabing RF | 2.8 | | Toscano Ti | 0.8 | | Strobel | 2.1 |
| Goldboy N | 2.7 | | Moya N | 0.7 | | Zabing RF | 2.0 |
| Shulan | 2.6 | | Eleve | 0.7 | | Goldboy N | 2.0 |
| Cassano | 2.5 | | Tequila RF | 0.6 | | Godin | 2.0 |
| Showboy Go | 2.4 | | Mascol | 0.5 | | Silvano | 1.9 |
| Chamdur | 2.3 | | Lonar | 0.3 | | Shulan | 1.9 |
| Nog Vitas | 2.3 | | Sensai | 0.3 | | Schoner | 1.9 |
| Schoner | 2.2 | | Silvano | 0.2 | | Moya N | 1.9 |
| Suarez Sho | 2.2 | | Mister | 0.2 | | Lonar | 1.9 |
| Van Gogh | 2.1 | | Goldboy N | 0.1 | | Gibor | 1.9 |
| Sedan Shot | 2.1 | | | | | | |
| Gallier N | 2.1 | | | | | | |
| |
| Nom | Mamelle | | Nom | Ligament | | Nom | Hteur Att. AR |
| Van Gogh | 3.6 | | Jardin | 2.4 | | Van Gogh | 3.3 |
| Guarini N | 2.9 | | Goldboy N | 2.1 | | Toscano Ti | 3.1 |
| Goldboy N | 2.7 | | Alliance | 1.9 | | Tequila RF | 2.9 |
| Gunnar N | 2.6 | | Shulan | 1.9 | | Showtime | 2.8 |
| Godin | 2.5 | | Cassano | 1.9 | | Goldboy N | 2.7 |
| Alliance | 2.5 | | Schoner | 1.7 | | Gunnar N | 2.7 |
| Sensai | 2.5 | | Lanon | 1.7 | | Guarini N | 2.6 |
| Schoner | 2.4 | | Chamdur | 1.7 | | Mister | 2.5 |
| Tequila RF | 2.4 | | Guarini N | 1.6 | | Moya N | 2.5 |
| Toscano Ti | 2.3 | | Silvano | 1.6 | | Lanon | 2.4 |
| Sedan Shot | 2.3 | | Eleve | 1.6 | | Lonar | 2.0 |
| Mister | 2.2 | | Mister | 1.5 | | Godin | 1.9 |
| Pearson | 2.1 | | Gunnar N | 1.4 | | Sedan Shot | 1.9 |
| Lonar | 2.0 | | Godin | 1.4 | | Gibor | 1.8 |
| Showtime | 1.9 | | Toscano Ti | 1.4 | | Schoner | 1.7 |
| Suarez Sho | 1.9 | | Pearson | 1.4 | | Gallier N | 1.7 |
| Showboy Go | 1.9 | | Lonar | 1.4 | | | |
| Gallier N | 1.9 | | | | | | |
| Truman | 1.9 | | | | | | |
| Lanon | 1.9 | | | | | | |
N : Nouveau taureau - RF : taureau porteur du facteur rouge - CV : taureau porteur du gène CV